Anunturi de Mica Publicitate
Abonament la editia electronica
Iasi Tv Life
TeleM
TVR Iasi Telejurnal
Abonament la editia tiparita

vineri, 29.03.2024

Marile orașe trec în scenariul roșu. Nouă municipii au depășit 3 la mie

GALERIE
scenariu
  • scenariu
- +

Municipiile Suceava, Timișoara, Alba Iulia, Sibiu, Satu Mare, Constanța au depășit, marți, pragul de 3 la mie al incidenței COVID. În scenariul roșu erau deja Cluj-Napoca, Brașov și Oradea. Municipiul Cluj se apropie de o rată de infectare de 6 la mie.

În total 36 de municipii și orașe au incidența peste 3 cazuri la mie, față de 21 în urmă cu o zi.

Numărul comunelor care au depășit acest prag a crescut la 171 de la 126 ieri.

De la pragul de 3 la mie intră în vigoare criteriul ratei de vaccinare în rândul profesorilor și angajaților școlii pentru funcționarea cu prezență fizică. Dacă acest prag este sub 60%, elevii fac cursuri online, iar copiii de grădiniță stau acasă. Potrivit ministrului Educației, măsura se va aplica începând de luni, raportat la datele din ziua de vineri.

Lista orașe și municipii cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc

Nr.crt. JUDEȚ Localitate Populație Cazuri Incidență
1 SUCEAVA MUNICIPIUL RĂDĂUŢI 36783 253 6,88
2 SUCEAVA ORAŞ SALCEA 11419 74 6,48
3 BRAŞOV ORAŞ PREDEAL 4793 31 6,47
4 CLUJ MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA 336800 1970 5,85
5 SUCEAVA MUNICIPIUL VATRA DORNEI 16285 89 5,47
6 ARAD ORAŞ PÂNCOTA 8314 40 4,81
7 TIMIŞ ORAŞ GĂTAIA 6647 31 4,66
8 ILFOV ORAŞ OTOPENI 20654 96 4,65
9 PRAHOVA ORAŞ SINAIA 10939 49 4,48
10 SUCEAVA ORAŞ VICOVU DE SUS 17663 78 4,42
11 BRAŞOV ORAŞ GHIMBAV 8002 33 4,12
12 ILFOV ORAŞ POPEŞTI-LEORDENI 44342 179 4,04
13 TIMIŞ ORAŞ BUZIAŞ 8521 34 3,99
14 BIHOR MUNICIPIUL MARGHITA 17338 66 3,81
15 BRAŞOV MUNICIPIUL BRAŞOV 292672 1113 3,8
16 SUCEAVA ORAŞ SOLCA 2632 10 3,8
17 HARGHITA MUNICIPIUL GHEORGHENI 19768 75 3,79
18 BIHOR MUNICIPIUL ORADEA 224765 840 3,74
19 SUCEAVA ORAŞ SIRET 9575 35 3,66
20 SUCEAVA MUNICIPIUL SUCEAVA 127034 446 3,51
21 SIBIU ORAŞ CISNĂDIE 25758 89 3,46
22 TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA 320165 1100 3,44
23 HUNEDOARA ORAŞ CĂLAN 12784 44 3,44
24 VÂLCEA ORAŞ BREZOI 7081 24 3,39
25 ALBA MUNICIPIUL ALBA IULIA 76197 254 3,33
26 BRAŞOV ORAŞ RUPEA 5998 20 3,33
27 MARAMUREŞ ORAŞ TÂRGU LĂPUŞ 12913 43 3,33
28 SIBIU MUNICIPIUL SIBIU 169733 560 3,3
29 ILFOV ORAŞ VOLUNTARI 45927 149 3,24
30 SUCEAVA ORAŞ MILIŞĂUŢI 5619 18 3,2
31 BISTRIŢA-NĂSĂUD ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI 12170 39 3,2
32 HARGHITA ORAŞ BĂILE TUŞNAD 1584 5 3,16
33 SATU MARE MUNICIPIUL SATU MARE 118057 371 3,14
34 ILFOV ORAŞ BRAGADIRU 31297 96 3,07
35 PRAHOVA ORAŞ AZUGA 4604 14 3,04
36 CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA 309205 930 3,01

Lista comunelor cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc

Nr.crt. JUDEȚ LOCALITATE POPULAȚIE CAZURI INCIDENȚA
1 CLUJ CIURILA 1779 30 16,86
2 CONSTANŢA POARTA ALBĂ 5970 79 13,23
3 SUCEAVA IPOTEŞTI 10012 129 12,88
4 CARAŞ-SEVERIN CORONINI 1985 24 12,09
5 SUCEAVA DUMBRĂVENI 10509 111 10,56
6 BISTRIŢA-NĂSĂUD POIANA ILVEI 1478 14 9,47
7 SUCEAVA BOSANCI 8364 75 8,97
8 BIHOR ŢEŢCHEA 3290 29 8,81
9 CLUJ POIENI 4670 41 8,78
10 TIMIŞ DUMBRĂVIŢA 18678 156 8,35
11 BIHOR BOIANU MARE 1223 10 8,18
12 BIHOR CHIŞLAZ 3151 25 7,93
13 BISTRIŢA-NĂSĂUD NEGRILEŞTI 2417 19 7,86
14 BIHOR ABRAM 2975 23 7,73
15 CLUJ VALEA IERII 926 7 7,56
16 CLUJ VAD 2008 14 6,97
17 ARAD ŞILINDIA 868 6 6,91
18 ARAD GHIOROC 4106 28 6,82
19 CLUJ SĂVĂDISLA 4103 28 6,82
20 CLUJ SÂNPAUL 2223 15 6,75
21 BUZĂU BOZIORU 894 6 6,71
22 TULCEA DOROBANŢU 1354 9 6,65
23 HUNEDOARA VĂLIŞOARA 1073 7 6,52
24 BRAŞOV ŞERCAIA 2979 19 6,38
25 HARGHITA CIUMANI 4310 27 6,26
26 CLUJ GILĂU 9117 57 6,25
27 SUCEAVA BRODINA 4017 25 6,22
28 BRAŞOV BRAN 5318 32 6,02
29 SUCEAVA MOARA 6508 39 5,99
30 TIMIŞ MOŞNIŢA NOUĂ 14633 85 5,81
31 CLUJ APAHIDA 15898 92 5,79
32 BRAŞOV FUNDATA 700 4 5,71
33 BIHOR OŞORHEI 7734 44 5,69
34 CARAŞ-SEVERIN DOMAŞNEA 1241 7 5,64
35 CLUJ FELEACU 4434 25 5,64
36 SĂLAJ BĂLAN 3807 21 5,52
37 BIHOR HIDIŞELU DE SUS 3266 18 5,51
38 BIHOR DERNA 2382 13 5,46
39 SUCEAVA MARGINEA 11956 65 5,44
40 SATU MARE CĂLINEŞTI-OAŞ 5349 29 5,42
41 ARAD PĂULIŞ 4486 24 5,35
42 SĂLAJ BĂBENI 1512 8 5,29
43 ILFOV DASCĂLU 3039 16 5,26
44 TIMIŞ LIVEZILE 1710 9 5,26
45 SĂLAJ POIANA BLENCHII 1146 6 5,24
46 SUCEAVA SATU MARE 4826 25 5,18
47 SUCEAVA VOLOVĂŢ 6377 33 5,17
48 TIMIŞ CHECEA 2351 12 5,1
49 CARAŞ-SEVERIN CONSTANTIN DAICOVICIU 2767 14 5,06
50 SUCEAVA STRAJA 6030 30 4,98
51 ILFOV SNAGOV 8324 41 4,93
52 BIHOR TĂUTEU 4482 22 4,91
53 ARAD LIVADA 4288 21 4,9
54 VÂLCEA MUEREASCA 2484 12 4,83
55 MARAMUREŞ ARINIŞ 1047 5 4,78
56 SĂLAJ TREZNEA 1054 5 4,74
57 MARAMUREŞ CERNEŞTI 3605 17 4,72
58 CLUJ FLOREŞTI 48425 227 4,69
59 MARAMUREŞ ONCEŞTI 1502 7 4,66
60 BACĂU GÂRLENI 7115 33 4,64
61 HUNEDOARA BRĂNIŞCA 1517 7 4,61
62 MARAMUREŞ FĂRCAŞA 4121 19 4,61
63 MARAMUREŞ DUMBRĂVIŢA 4348 20 4,6
64 ILFOV CORBEANCA 9582 44 4,59
65 SUCEAVA CRUCEA 1981 9 4,54
66 CLUJ RIŞCA 1328 6 4,52
67 DÂMBOVIŢA RÂU ALB 1329 6 4,51
72 SUCEAVA VICOVU DE JOS 6979 30 4,3
73 MARAMUREŞ CICÂRLĂU 4425 19 4,29
74 CLUJ BACIU 13327 57 4,28
75 HUNEDOARA PESTIŞU MIC 1168 5 4,28
76 SATU MARE AGRIŞ 2136 9 4,21
77 DÂMBOVIŢA TĂTĂRANI 4998 21 4,2
78 HUNEDOARA PUI 4080 17 4,17
79 BIHOR SÂNTANDREI 8397 35 4,17
80 HUNEDOARA TOPLIŢA 724 3 4,14
81 TIMIŞ GHIRODA 8565 35 4,09
82 HARGHITA VOŞLĂBENI 1964 8 4,07
83 SUCEAVA CIOCĂNEŞTI 1486 6 4,04
84 ALBA SÂNTIMBRU 2989 12 4,01
85 MARAMUREŞ VIŞEU DE JOS 4990 20 4,01
86 MARAMUREŞ MOISEI 9489 38 4
87 BISTRIŢA-NĂSĂUD BUDEŞTI 1764 7 3,97
88 MUREŞ DANEŞ 6039 24 3,97
89 PRAHOVA VALEA DOFTANEI 6304 25 3,97
90 TIMIŞ CĂRPINIŞ 5843 23 3,94
91 MARAMUREŞ COPALNIC-MĂNĂŞTUR 5621 22 3,91
92 BRAŞOV SÂNPETRU 10735 42 3,91
93 MARAMUREŞ MIREŞU MARE 4645 18 3,88
94 BIHOR VIIŞOARA 1291 5 3,87
95 BIHOR BRATCA 4686 18 3,84
96 SUCEAVA ŞARU DORNEI 4183 16 3,83
97 HARGHITA DEALU 4188 16 3,82
98 TIMIŞ GOTTLOB 2622 10 3,81
99 SATU MARE PĂULEŞTI 6308 24 3,8
100 SATU MARE SANISLĂU 3684 14 3,8
101 DOLJ CÂRCEA 3169 12 3,79
102 CLUJ CHINTENI 3705 14 3,78
103 ARAD HĂLMĂGEL 1062 4 3,77
104 BIHOR CĂPÂLNA 1340 5 3,73
105 HUNEDOARA ŞOIMUŞ 3489 13 3,73
106 ARAD BELIU 2967 11 3,71
107 SATU MARE CĂMĂRZANA 2437 9 3,69
108 BACĂU BEREŞTI-TAZLĂU 5471 20 3,66
109 DÂMBOVIŢA CIOCĂNEŞTI 5188 19 3,66
110 HUNEDOARA BĂIŢA 3289 12 3,65
111 ARAD VĂRĂDIA DE MUREŞ 1646 6 3,65
112 SUCEAVA MITOCU DRAGOMIRNEI 5790 21 3,63
113 BUZĂU BECENI 4141 15 3,62
114 PRAHOVA CORNU 4145 15 3,62
115 SUCEAVA PĂTRĂUŢI 5801 21 3,62
116 BIHOR BORŞ 4435 16 3,61
117 BISTRIŢA-NĂSĂUD CHIUZA 2224 8 3,6
118 BACĂU HEMEIUŞ 6684 24 3,59
119 HUNEDOARA BURJUC 837 3 3,58
120 SATU MARE BELTIUG 3358 12 3,57
121 BISTRIŢA-NĂSĂUD ŞIEU-MĂGHERUŞ 4769 17 3,56
122 SATU MARE MICULA 4250 15 3,53
123 SUCEAVA BURLA 2558 9 3,52
124 ILFOV CHIAJNA 34114 120 3,52
125 CARAŞ-SEVERIN GRĂDINARI 2001 7 3,5
126 SUCEAVA SUCEVIŢA 3437 12 3,49
127 BACĂU DOFTEANA 11218 39 3,48
128 BOTOŞANI MIHAI EMINESCU 8659 30 3,46
129 ARAD ARCHIŞ 1455 5 3,44
130 SUCEAVA ŞCHEIA 13430 46 3,43
131 SIBIU POIANA SIBIULUI 2343 8 3,41
132 SUCEAVA COŞNA 1469 5 3,4
133 BIHOR GEPIU 2059 7 3,4
134 ALBA CIUGUD 3262 11 3,37
135 VRANCEA RUGINEŞTI 4150 14 3,37
136 GALAŢI VALEA MĂRULUI 3566 12 3,37
137 GORJ POLOVRAGI 2677 9 3,36
138 MARAMUREŞ GROŞII ŢIBLEŞULUI 2088 7 3,35
139 BISTRIŢA-NĂSĂUD LUNCA ILVEI 3283 11 3,35
140 HARGHITA PĂULENI-CIUC 2087 7 3,35
141 TIMIŞ SĂCĂLAZ 11049 37 3,35
142 TIMIŞ SÂNMIHAIU ROMÂN 8959 30 3,35
143 COVASNA BOROŞNEU MARE 3289 11 3,34
144 HARGHITA JOSENI 5722 19 3,32
145 IAŞI MIRCEŞTI 3917 13 3,32
146 BIHOR SÂNMARTIN 12963 43 3,32
147 IALOMIŢA BUCU 2420 8 3,31
148 GALAŢI BĂLĂŞEŞTI 2119 7 3,3
149 HUNEDOARA BARU 2724 9 3,3
150 ALBA GÂRBOVA 2148 7 3,26
151 BACĂU ASĂU 6761 22 3,25
152 SIBIU ŞELIMBĂR 16297 53 3,25
153 BIHOR ABRĂMUŢ 3085 10 3,24
154 MARAMUREŞ BĂIŢA DE SUB CODRU 1852 6 3,24
155 ILFOV MOGOŞOAIA 9276 30 3,23
156 CLUJ MĂRGĂU 1552 5 3,22
157 CLUJ JUCU 4987 16 3,21
158 TELEORMAN ZÂMBREASCA 1248 4 3,21
159 VRANCEA VINTILEASCA 1877 6 3,2
160 TIMIŞ PERIAM 5014 16 3,19
161 IALOMIŢA BUEŞTI 950 3 3,16
162 MARAMUREŞ BICAZ 951 3 3,15
163 HARGHITA REMETEA 6383 20 3,13
164 SATU MARE VALEA VINULUI 1917 6 3,13
165 SUCEAVA BĂLCĂUŢI 3236 10 3,09
166 CARAŞ-SEVERIN CICLOVA ROMÂNĂ 1616 5 3,09
167 BISTRIŢA-NĂSĂUD LEŞU 2908 9 3,09
168 NEAMŢ AGAPIA 4216 13 3,08
169 CLUJ AGHIREŞU 6503 20 3,08
170 TULCEA IZVOARELE 1951 6 3,08
171 GIURGIU GOSTINU 1648 5 3,03

Aflați amănunte de pe g4media.ro.

© Drepturi de Autor (Copyright) - Acest articol este proprietatea Ziarul de Iasi (www.ziaruldeiasi.ro) si este protejat de Legea dreptului de autor si drepturilor conexe (8/1996). Preluarea acestui articol se poate face, potrivit reglementarilor in vigoare, doar în limita a maximum 500 de caractere, urmate obligatoriu de un link directionat catre acest articol! Orice incalcare a acestor prevederi va fi supusa procedurilor pentru intrarea in legalitate si recuperarea daunelor.

Ultima ora

editorial

Cine profită de madam Şoşoacă

Pavel LUCESCU

Cine profită de madam Şoşoacă

Campania care urmează la Iaşi nu trebuie să devină un circ de tip Şoşoacă, decât dacă vrem să ne batem joc de viitorul acestui oraş. Nu vreau să spun că madam SOS România ar trebui ignorată, ci că n-ar fi rău dacă am încerca să înţelegem mai mult ce are în cap când vine vorba de viitorul oraşului şi mai puţin ce vrea ea să ne vândă, adică scandal.

opinii

Distrugerea statuilor

Alexandru CĂLINESCU

Distrugerea statuilor

Frenezia negatoare woke e urmarea obscurantismului, a fanatismului şi a inculturii. Ideologii woke au cale liberă în mass-media, au pătruns în universităţi şi în şcoli. Acţiunile lor n-au nimic comun cu adevărul istoric. Ei pretind că fac dreptate celor ai căror strămoşi au fost umiliţi şi exploataţi, în realitate manipulează istoria şi adâncesc fracturile sociale.

De ce este atât de aspru Postul Mare?

pr. Constantin STURZU

De ce este atât de aspru Postul Mare?

Faţă de celelalte posturi de peste an, Postul Mare (care precede Sfintele Paşti) este considerat unul aspru, atât din punct de vedere alimentar, cât şi din alte puncte de vedere. De ce este – sau ni se pare a fi – Postul Mare atât de aspru? De ce, în genere, ne este atât de greu să postim? Din mulţimea de posibile răspunsuri, să reflectăm azi la trei dintre ele.

Roboţi

Codrin Liviu CUȚITARU

Roboţi

Robotul a trecut, treptat, de la „plimbarea” convulsivă pe coridoarele Universităţii, la alergarea „profesionistă”. Se arăta capabil să sară şi peste obstacole, plăcerea sa supremă fiind „să evite” deliberat, în viteză, femeile de serviciu îngenuncheate pe ciment şi prinse în efortul răzuirii gumelor de mestecat aruncate iresponsabil. Îngrijitoarele se speriau îngrozitor şi ţipau injurios după Robogică (foarte des îl numeau „pocitania dracului”!).

pulspulspuls

Un mare mister la liberalii ieşeni: cine va primi de la Bucale pâinea şi cuţitul listelor din toamnă?

Un mare mister la liberalii ieşeni: cine va primi de la Bucale pâinea şi cuţitul listelor din toamnă?

Un mare mister tace şi face pe piaţa politichiei locale în această perioadă, stimaţi electori: cine va face listele de candidaturi de la parlamentarele din toamnă la liberalii ieşeni? 

Caricatura zilei

La reciclat pet-uri și doze

Când Sistemul Garantie Colectare te pune pe gânduri

Cumpara editia digitala

Vremea in Iasi

Curs valutar

Parteneri

Intrebarea zilei

Vladimir Putin, presedintele Federatiei Ruse, a declarant intr-un interviu dat jurnalistului american Tucker Carlson ca nu va ataca niciun stat NATO. Credeti ca isi va respecta cuvantul dat?

vezi raspunsuri