Spectacol fara spectatori

vineri, 29 mai 2009, 22:09
5 MIN
 Spectacol fara spectatori

Gloria Bistrita – CS Otopeni 3-1 (2-1). Muresan (’30), Frasinescu (’34), Zaharia (’67) / Iacob (’37). "Aviatorii" au intrat in vacanta dupa meciul cu Poli Iasi din etapa trecuta, iar Gloria Bistrita si-a obtinut, aproape sigur, salvarea de la retrogradare. Singurul moment mai tensionat al meciului s-a petrecut in min. 43, cind bistriteanul Hora si otopenarul Rada s-au luat la harta, iar arbitrul Augustus Constantin a binevoit sa-i elimine pe amindoi. De remarcat ca Rada a venit in retur de la Steaua si a reusit in numai jumatate de campionat sa vada trei cartonase rosii!

Steaua – Universitatea Craiova 2-1 (1-1). Toja (’18), Stancu (’79) / Fl. Costea (’21). Desi disputata fara spectatori, Steaua si Universitatea au reusit o partida foarte spectaculoasa. La Steaua, au surprins in mod placut "proscrisii" Dayro Moreno si Semedo, dar au dezamagit Golanski si Nicolita, ultimul ratind din pozitii de curtea scolii si centrind numai aiurea. Steaua a deschis scorul printr-o faza "columbiana", pasa in adincime a lui Toja fiind urmata de recentrarea lui Dayro si golul lui Juan Carlos. La numai trei minute, Costea cel mare a transformat magistral o lovitura libera de la 25 metri, egalind scorul. Steaua a dominat si inceputul reprizei secunde, dar ocaziile au apartinut oltenilor: Zapata a intervenit providential la sutul lui Baird, iar sutul parsiv al lui Dilevski a lovit transversala. Presiunea Stelei s-a intetit pe final, Szekely a fost aproape de a-l pacali pe Bornescu si, apoi, a trimis in bara. In min. 79, una dintre putinele centrari reusite ale lui Banel a ajuns pe capul lui Bogdan Stancu, care a decis rezultatul jocului.

.

Clasament

1. Urziceni             32        20        6          6          48-18 66 (^18)

2. Dinamo              32        20        5          7          54-23 65 (^17)

3. Timisoara           32        20        7          5          57-35 61 (^19) *

4. CFR                    32        16        10        6          43-23 58 (^10)

5. Craiova              33        15        11        7          44-24 56 (^8)

6. Steaua               33        14        13        6          43-26 55 (^4)

7. Rapid                 32        16        6          10        42-31 54 (^6)

8. Vaslui                 32        15        6          11        42-37 51 (^3)

9. Brasov                32        12        13        7          32-25 49 (^1)

10. Arges                32        11        8          13        36-43 41 (-7)

11.Pandurii            32        10        9          13        25-35 39 (-9)

12. Bistrita              33        11        5          17        31-42 38 (-13)

13. Otelul               32        10        7          15        35-47 37 (-11)

14. Iasi                    32        10        5          17        29-44 35 (-13)

15. Medias             32        9          6          17        34-49 33 (-15)

16. Farul                 32        7          6          19        25-50 27 (-21)

17. Otopeni            33        4          7          22        26-54 19 (-29)

18. Buzau               32        3          4          25        20-6013 (-35)

* Echipa penalizata cu sase puncte

Comentarii