LPF n-a nimerit-o

luni, 03 martie 2008, 22:45
5 MIN
 LPF n-a nimerit-o

In cursul zilei de ieri, o gafa a administratorilor site-ului Ligii Profesioniste de Fotbal, a inflamat spiritele: in programul etapei a XXI-a, a aparut meciul Poli Timisoara – Unirea Urziceni, cu rezultatul afisat de 2-1 (1-0), desi meciul urma sa se dispute in cursul serii. Rezultatul nu a fost, totusi, operat in clasamentul aparut mai jos.

Fireste, pe toata presa electronica au aparut postari ironice, cu privire la gasca din "Liga lui Mitica", cea care stie toate rezultatele stabilite dinainte, etc. In fond, eroarea care a fost corectata mult mai tirziu, poate sa fi fost generata de o confuzie, cu trimitere la meciul din etapa trecuta de la Iasi. N-a fost Poli Iasi, ci Politehnica Timisoara, n-a fost Steaua, ci Unirea Urziceni, dar rezultatul a fost 2-1 (1-0). Nu la Timisoara, ci la Iasi.

In capitala Banatului, scorul a fost mult mai prozaic si, din pacate, des intilnit in startul acestui mini-retur: 0-0. Meciul dintre Timisoara si Urziceni a fost cistigat de… Steaua, care – in urma acestei remize albe – isi pastreaza pozitia terta in campionat. N-a fost, insa, o lehamite de meci, precum Bistrita cu Vaslui, nici un inclestare tactica in care "geniile" lui Dusan Uhrin si Dan Petrescu s-au anihilat reciproc, ci un joc disputat aprig, in care ambele echipe au tintit victoria, cu singura mentiune ca nimeni n-a reusit sa tinteasca poarta adversa.

Ca in orice meci din campionatul romanesc care se respecta, gazdele au atacat mai mult, dar marile ocazii au apartinut oaspetilor. Astfel incit, ambitiile celor doua echipe de a se apropia de zona Ligii Campionilor, s-au estompat, cel putin deocamdata.

Cit despre "predictia" de la LPF, o simpla gafa si atita tot! Numai ca nu-i sfatuim pe baieti sa joace la pariuri!

Clasament

1. CFR           21        15        4          2          37-16  49 (16)

2. Rapid         21        13        5          3          34-16 44 (14)

3. Steaua       21        12        5          4          24-13 41 (8)

4. Urziceni     21        11        7          3          25-14 40 (7)

5. Timis.         21        11        6          4          40-28 39 (9)

6. Dinamo      21        11        5          5          34-20 38 (8)

7. Vaslui         21        9          8          4          32-20 35 (5)

8. Bistrita        21        8          5          8          24-28 29 (-1)

9. Otelul         21        8          2          11        29-39 26 (-4)

10. Iasi            21        6          5          10        23-28 23 (-10)

11.Craiova     21        7          2          12        21-29 23 (-10)

12. Buzau      21        6          5          10        22-35 23 (-10)

13. Farul        21        5          6          10        12-23 21 (-12)

14. Ceahlaul  21        6          2          13        20-29 20 (-13)

15. Mioveni    21        5          5          11        19-29 20 (-10)

16. UTA         21        4          7          10        19-27 19 (-14)

17. "U" Cluj   21        2          9          10        25-35 15 (-15)

18. Pandurii   21        3          6          12        20-3115 (-18)

Comentarii