Timisoara asteapta Lausanne

miercuri, 06 mai 2009, 22:18
5 MIN
 Timisoara asteapta Lausanne

 

Rapid – CS Otopeni 3-0 (0-0). J.P. Andrade (’51), Raduta (’57), Grigorie (‘90^3). In min. 50, Liviu Ganea a patruns in careul rapidist, aflat intr-un ofsaid nesemnalizat si a ratat ocazia secolului, fiind stopat printr-o interventie disperata de Lazar. In minutul urmator, Joao Paulo Andrade a deschis scorul printr-un sut senzational de la 25 metri. Si asta a fost istoria meciului din Giulesti pentru ca Rapidului i-a fost mereu greu sa inscrie primul gol. In min. 86, Victoras Iacob (O) a fost eliminat direct, pentru o intrare dubla la portarul Marinescu.

FC Vaslui – Pandurii Tirgu Jiu 1-0 (1-0). Temwanjera (’18). Cu multi jucatori menajati in vederea partidei cu Poli Iasi, gorjenii au facut o figura palida la Vaslui, fara a avea vreo ocazie pina in final, cind erau gata-gata sa intercepteze o pasa neglijenta la portar de Burdujan. In schimb, moldovenii s-au jucat cu ocaziile.

Universitatea Craiova – Gaz Metan Medias 2-0 (1-0). Fl. Costea (’38), Dina (’69).  In ciuda scorului, n-a fost o victorie usoara pentru Stiinta, ardelenii etalind un joc bine organizat si, in acelasi timp, avintat, incercind de citeva ori periculos poarta lui Silviu Lung jr.

CFR Cluj – FC Timisoara 2-0 (1-0). Ruiz (’50), Dubarbier (’73). Dupa cum incepuse meciul, se parea ca Timisoara este pe cai mari, jucatorii lui Balint atacind in valuri si ratind cu nonsalanta. Totul a durat cam un sfert de ora, dupa care Clujul a pus stapinire pe joc si a cistigat prin doua goluri superbe, la care Diego Ruiz a fost mai intii finalizator si apoi creator. Astfel, sperantele banatenilor la titlu se leaga mai mult de… Lausanne.

Etapa viitoare (8-10 mai): FC Brasov – Farul, Steaua – Dinamo (vineri), Gaz Metan – FC Vaslui, FC Timisoara – Otelul Galati, Pandurii Tirgu Jiu – Poli Iasi, Gloria Buzau – Rapid (simbata), CS Otopeni – Universitatea Craiova, FC Arges – Gloria Bistrita, Unirea Urziceni – CFR Cluj (duminica).

Clasament

1. Dinamo              29        19        4          6          50-20 61 (^16)

2. Urziceni             29        18        5          6          44-17 59 (^17)

3. Timisoara           29        18        7          4          54-32 55 (^16) *

4. Steaua               29        13        12        4          39-21 51 (^9)

5. CFR                    29        14        9          6          38-22 51 (^6)

6. Craiova              29        13        10        6          38-21 49 (^4)

7. Rapid                 29        14        6          9          39-27 48 (^3)

8. Brasov                29        11        12        6          29-21 45 (^3)

9. Vaslui                 29        13        6          10        37-32 45 (0)

10. Arges                29        10        8          11        34-38 38 (-4)

11.Pandurii                        29        10        7          12        24-33 37 (-5)

12. Otelul               29        10        6          13        34-43 36 (-9)

13. Bistrita              29        9          5          15        25-36 32 (-13)

14. Iasi                    29        9          4          16        25-39 31 (-14)

15. Medias             29        8          6          15        30-44 30 (-12)

16. Farul                 29        6          5          18        22-48 23 (-22)

17. Otopeni            29        3          7          19        21-47 16 (-26)

18. Buzau               29        2          3          24        15-57 9 (-33)

* Echipa penalizata cu sase puncte

Comentarii